|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | GUIBAO |
| Certification: | ISO, SIRIM |
| Numéro de modèle: | 996 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1200 PCs |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Cartouches (300ml net), 2 4 morceaux pour un carton. |
| Délai de livraison: | 4 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces/4 jours ouvrables |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Silicone protégeant le mastic contre les intempéries | Utilisation: | Mastic de silicone de construction |
|---|---|---|---|
| Type: | Une part | Couleur: | Gris blanc |
| Durée de conservation: | 12 mois | Application: | Temps et phoque de imperméabilisation |
| Mettre en évidence: | Silicone 996 protégeant le mastic contre les intempéries,Grey Silicone Weatherproofing Sealant,Calfeutrage 996 imperméable extérieur |
||
Description de produit
Silicone blanc du gris 996 protégeant le calfeutrage contre les intempéries imperméable extérieur de mastic
CARACTÉRISTIQUES de silicone protégeant le mastic contre les intempéries
1) Disponible dans des couleurs multiples.
2) Bonne vent-résistance, très utilisée pour secteurs venteux/orageux.
3) Revêtements durables qui fournissent l'excellente résistance à l'ébrèchement, à l'éraflure et à la corrosion tout en maintenant la stabilité de la couleur pendant des années à la lumière du soleil directe.
4) Biens, aucune déformation, aucune fente après utilisation à long terme.
5) Facile à se réunir.
UTILISATIONS DE BASIC
Le mastic neutre de silicone de GUIBAO 996 est formulé pour le temps et le phoque de imperméabilisation de la fenêtre et de la porte à extrémité élevé, et le mur rideau simple.
PROPRIÉTÉS TYPIQUES de silicone protégeant le mastic contre les intempéries
Ces valeurs ne sont pas prévues pour l'usage en élaborant des caractéristiques.
| Méthode d'essai | Propriété | Unité | Norme | Résultat | |
| GB/T 13477 (OIN 7390) | Récession | millimètre |
≤3 ≤3 |
0 0 |
|
| GB/T 13477 (OIN 8394) | Taux d'extrusion | ml/min. | ≥80 | 418 | |
| GB/T 13477 (ASTM D2377) | Temps libre de pointe | h | ≤3 | 0,7 | |
| GB/T 13477 (OIN 7389) | Récupération d'extension | % | ≥80 | 90 | |
| GIGAOCTET 16776 (OIN 10563) | Perte de poids | % | ≤10 | 7 | |
| GB/T 13477 (OIN 8339) | Module de tension | MPA | >0.4 | ||
| GB/T 13477 (OIN 11600) | Capacité de mouvement | % | ±25 | ±25 | |
| JC/T 485 | Adhérence après exposition UV |
Aucun échec |
Aucun échec | ||
| GB/T 13477 | Adhérence au bout droit fixe |
Aucun échec |
Aucun échec | ||
| GB/T 13477 | Adhérence après contrat de la chaleur et extension froide |
Aucun échec |
Aucun échec | ||
| GB/T 13477 | Adhérence après immersion de l'eau |
Aucun échec |
Aucun échec | ||
Entrez votre message