ContPerson : nora
Numéro de téléphone : 86-13088028686
WhatsApp : +8613088028686
Disque de l'information de qualité
La société complétera et préservera les disques de l'information technique et de qualité des produits de l'examen de contrat, le contrat signant, la conception, la fourniture, la production, l'inspection et le service, etc., afin de tracer le statut de qualité des produits et les conditions de cohérence des produits. Comme des grilles d'examen de contrat, des contrats (accords techniques), des documents de processus, des disques d'inspection, la manutention des produits non conforme, le rapport d'inspection du travail du travail, etc.
Selon G/CX-08 « procédures de contrôle de document », G/CX-09 « programme de gestion record » effectivement aux documents de contrôle et matériaux, classent et économisent au besoin.
Contrôle de produit non conforme
Le contrôle des produits non conformes sera effectué selon les exigences du document G/CX-25 « procédures de contrôle pour les produits non conformes ». Quand des produits non conformes sont fabriqués, les produits non conformes seront séparément stockés et marqués pour éviter le mélange.
Les méthodes de traitement pour les produits non conformes sont reprise, retour au réservoir, acceptation de concession, utilisation dégradée, et chute. Le produit non conforme devrait être correctement enregistré et les disques de traitement devraient être gardés.
Pour des nonconformities en lots ou des nonconformities répétés, le service technique organisera les départements appropriés pour effectuer l'analyse de cause, pour prendre des mesures correctives appropriées au degré d'influence de la non-conformité, pour compléter le rapport de modalité de reprise et pour l'exécuter selon « des procédures de contrôle de modalité de reprise » de g cx-30.
Audit de qualité interne
Afin de vérifier la conformité de l'opération du système de gestion, jugez l'exécution du système de gestion, constituez une base pour l'amélioration continue de la représentation du système de gestion, favorisez l'exécution efficace du système de gestion de la qualité, et améliorez la qualité des produits et services. Les conditions sont basées sur G/CX-28 « le programme de gestion d'audit ».
Les processus de clé, le contrôle de cohérence, et les plaintes de client dans le processus de fabrication sont inclus dans le plan d'audit interne, et la validité des documents tels que des données techniques, des matériaux de production, des matériaux de processus, des disques, et traiter des résultats de chaque département est dirigée.
Les problèmes découverts par l'équipe d'audit pendant l'audit exigent de l'entité contrôlée de rectifier dans un délai et d'enregistrer et dépister la vérification.
Norme: | ISO 9001:2015 |
---|---|
Nombre: | 00118Q31917R3M/5100 |
Prescription Date: | 2018-02-27 |
Date d'expiration: | 2021-03-17 |
Portée / Range: | Design, production of silicone sealants and related services |
Délivré par: | China Quality Certification Centre |
Norme: | ISO 14001:2015 |
---|---|
Nombre: | 00118E30740R3M/5100 |
Prescription Date: | 2018-02-27 |
Date d'expiration: | 2021-03-02 |
Portée / Range: | Production of silicone sealant and related management activities |
Délivré par: | China Quality Certification Centre |
Norme: | OHSAS 18001:2007 |
---|---|
Nombre: | CQC18S20515R3M/5100 |
Prescription Date: | 2018-02-27 |
Date d'expiration: | 2021-03-22 |
Portée / Range: | Production of silicone sealants and related management activities |
Délivré par: | China Quality Certification Centre |
Norme: | ISO/IEC 17025:2005 /CNAS-CL01 |
---|---|
Nombre: | CNAS L6683 |
Prescription Date: | 2017-01-04 |
Date d'expiration: | 2023-01-26 |
Portée / Range: | Some GB standards and ASTM standards |
Délivré par: | China National Accreditation Service for Conformity Assessment |
Norme: | UL |
---|---|
Nombre: | 20180418-E317561 |
Prescription Date: | 2018-04-18 |
Date d'expiration: | |
Portée / Range: | GUIBAO 1088,4808,4815,4926,888N |
Délivré par: | UL LLC |
Norme: | IATF 16949:2016 |
---|---|
Nombre: | 01111126402 |
Prescription Date: | 2018-07-11 |
Date d'expiration: | 2021-07-10 |
Portée / Range: | Design and Manufacturing of Silicone Sealants |
Délivré par: | TUV Rheinland Cert GmbH |
Norme: | GB 16776:2005 |
---|---|
Nombre: | PC002865 |
Prescription Date: | 2019-02-28 |
Date d'expiration: | 2020-03-17 |
Portée / Range: | Structural Silicone Sealants for Building |
Délivré par: | SIRIM QAS International Sdn.Bhd. |
Norme: | JC/T 881:2001 |
---|---|
Nombre: | PC002855 |
Prescription Date: | 2019-02-28 |
Date d'expiration: | 2020-03-17 |
Portée / Range: | Sealants for Building Joints of Concrete Construction |
Délivré par: | SIRIM QAS International Sdn.Bhd. |
Norme: | GB/T 14683:2003 |
---|---|
Nombre: | PC002085 |
Prescription Date: | 2018-12-31 |
Date d'expiration: | 2020-01-08 |
Portée / Range: | Silicone Sealant for Building |
Délivré par: | SIRIM QAS International Sdn.Bhd. |
Norme: | DUN & BRADSTREET |
---|---|
Nombre: | 544933059 |
Prescription Date: | 2019-04-01 |
Date d'expiration: | 2020-04-01 |
Portée / Range: | |
Délivré par: | DUN & BRADSTREET |
Entrez votre message