|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | GUIBAO |
| Certification: | ISO, SIRIM |
| Numéro de modèle: | 998 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 2400 PCs |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Cartouches (filet 300ml), 24 morceaux dans un carton et saucisses (filet 590ml), 20 morceaux dans un |
| Délai de livraison: | 4 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 jours pcs/4 ouvrables |
|
Détail Infomation |
|||
| Caractéristique: | Bonne adhérence | Couleur: | Blanc |
|---|---|---|---|
| Durée de conservation: | 12 mois | Aspect: | Pâte lisse sans bulle ou particules |
| Surligner: | mastic de séchage rapide de silicone,mastic transparent de silicone |
||
Description de produit
Excellente classe imperméable 35 de mastic de silicone de mur rideau d'adhérence d'Unprimed
DÉTAIL RAPIDE
PROPRIÉTÉS TYPIQUES
Ces valeurs ne sont pas prévues pour élaborer des caractéristiques.
| Examinez la méthode | Propriété | Unité | Standard | Résultat |
| GB/T 13477 (OIN 7390) | Récession | millimètre |
≤3 ≤3 |
0 0 |
| GB/T 13477 (OIN 8394) | Taux d'extrusion | ml/min | ≥80 |
856 192 |
| GB/T 13477 (ASTM D 2377) | Temps libre de pointe | h | ≤3 | 1,1 |
| GB/T 13477 (OIN 7389) | Récupération d'extension | % | ≥80 | 90 |
| GIGAOCTET 16776 (OIN 10563) | Perte de poids | % | ≤10 | 5,6 |
| GB/T 13477 (OIN 8339) | Module à 23℃ |
MPA
|
>0.4 | 0,84 |
| GB/T 13477 (OIN 11600) | Capacité de mouvement | % | ±35 | ±35 |
| GB/T 13477 | Adhérence au bout droit fixe | Aucun échec | Aucun échec | |
| GB/T 13477 | Adhérence après contrat de la chaleur et extension froide | Aucun échec | Aucun échec | |
| GB/T 13477 | Adhérence après exposition de l'UV-eau | Aucun échec | Aucun échec | |
|
*GB : Norme nationale chinoise ASTM : Société américaine pour l'essai et les matériaux OIN : Organisme de normalisation international |
||||
FONCTION
1) Peut pressuriser tous les types des aquariums et de piscines
Entrez votre message